Añade tu servidor Set New Password

Login
Reinos de Leyenda

Reinos de Leyenda

Reinos de Leyenda

Este servidor tiene un ratio de XP y drop de 2X, de reputacion y de oro 3x de honor 1x, si quieres subir a 80 nada mas entrar y tener el pj completamente equipado y con 10000 de oro, este no es tu servidor. Tiene algunas diferencias mas respecto al oficial, por ejemplo el Vortice Abisal un npc que te facilita el moverse de un lado a otro. No hay limite en el numero de profesiones primarias qe puedes aprender, asi como tambien comunicarte y hacer grupos incluso guilds con miembros de la otra faccion.

Member Since: 2020-03-10 16:55:24
Average Rating: 1 / 5
Number of Ratings: 1
1/5

Reviews

Rate and Review This Site

Reinos de Leyenda Stats

Daily Unique PVs Total PVs Unique In Total In Unique Out Total Out
Average 20.9 26.3 1.1 1.1 0.1 0.1
Today 22 26 2 2 0 0
Yesterday 33 39 1 1 0 0
julio 12 17 20 1 1 0 0
julio 11 35 40 2 2 0 0
julio 10 8 17 0 0 0 0
julio 09 0 0 0 0 0 0
julio 08 23 28 0 0 0 0
julio 07 16 17 2 2 0 0
julio 06 22 26 1 1 0 0
julio 05 33 50 2 2 1 1
Highest 235 345 36 59 17 25
Weekly Unique PVs Total PVs Unique In Total In Unique Out Total Out
Average 88.0 111.8 3.8 3.8 0.8 0.8
This Week 22 26 2 2 0 0
Last Week 187 237 9 9 1 1
Week 27 0 0 0 0 0 0
Week 26 0 0 0 0 0 0
Week 25 181 236 5 5 2 2
Week 24 169 217 9 9 1 1
Week 23 150 186 7 7 1 1
Week 22 167 212 6 6 3 3
Week 21 4 4 0 0 0 0
Week 20 0 0 0 0 0 0
Highest 750 1333 49 75 21 29
Monthly Unique PVs Total PVs Unique In Total In Unique Out Total Out
Average 457.4 692.7 18.5 18.8 10.0 10.1
This Month 371 477 16 16 3 3
Last Month 723 916 31 31 6 6
mayo 25 533 682 27 28 5 5
abril 25 2 2 0 0 1 1
marzo 25 0 0 0 0 0 0
febrero 25 975 1514 38 38 28 28
enero 25 0 0 0 0 0 0
diciembre 24 1 1 0 0 0 0
noviembre 24 1134 1953 36 38 31 32
octubre 24 835 1382 37 37 26 26
Highest 2605 3194 57 83 45 54
Unique PVs Total PVs Unique In Total In Unique Out Total Out
Overall 38517 59221 993 1037 714 782