Añade tu servidor Set New Password

Login
Lorecraft

Lorecraft

Lorecraft

Servidor de rol en Cataclismo, empezando con el lore de esta expansión desde mediados del año 2014. Razas extra, como altos elfos, banshees, hijos de cenarius, enanos Martillo Salvaje y Hierro Negro, ogros y mas; sistema de puntos de rol, clases de prestigio, sistema de dados sencillo. Comunidad amigable y staff con años de experiencia. En Lorecraft se valora la calidad del rol por encima del resto de cosas, por lo que si buscas un servidor coherente y serio, donde se respete el lore de Warcraft, Lorecraft es tu sitio. Nunca te diremos que somos los mejores, pero si intentaremos mejorar cada día.

Member Since: 2013-09-03 00:00:00
Average Rating: 4 / 5
Number of Ratings: 57
4/5

Reviews

Rate and Review This Site

Lorecraft Stats

Daily Unique PVs Total PVs Unique In Total In Unique Out Total Out
Average 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Today 0 0 0 0 0 0
Yesterday 0 0 0 0 0 0
marzo 27 0 0 0 0 0 0
marzo 26 0 0 0 0 0 0
marzo 25 0 0 0 0 0 0
marzo 24 0 0 0 0 0 0
marzo 23 0 0 0 0 0 0
marzo 22 0 0 0 0 0 0
marzo 21 0 0 0 0 0 0
marzo 20 0 0 0 0 0 0
Highest 110 2802 3 4 16 17
Weekly Unique PVs Total PVs Unique In Total In Unique Out Total Out
Average 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
This Week 0 0 0 0 0 0
Last Week 0 0 0 0 0 0
Week 11 0 0 0 0 0 0
Week 10 0 0 0 0 0 0
Week 09 0 0 0 0 0 0
Week 08 0 0 0 0 0 0
Week 07 0 0 0 0 0 0
Week 06 0 0 0 0 0 0
Week 05 0 0 0 0 0 0
Week 04 0 0 0 0 0 0
Highest 568 5570 8 11 75 86
Monthly Unique PVs Total PVs Unique In Total In Unique Out Total Out
Average 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1
This Month 0 0 0 0 0 0
Last Month 0 0 0 0 0 0
enero 24 0 0 0 0 0 0
diciembre 23 0 0 0 0 0 0
noviembre 23 0 0 0 0 0 0
octubre 23 0 0 0 0 0 0
septiembre 23 0 0 0 0 0 0
agosto 23 0 0 0 0 0 0
julio 23 0 0 0 0 1 1
junio 23 0 0 0 0 0 0
Highest 2240 15630 21 24 176 258
Unique PVs Total PVs Unique In Total In Unique Out Total Out
Overall 25853 151051 146 159 1394 1590