Estadísticas totales
| Diarias | PVs único | PVs total | Entradas únicas | Total entradas | Salidas únicas | Total salidas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Promedio | 10,718.9 | 60,322.5 | 518.0 | 550.0 | 0.6 | 0.7 |
| Hoy | 5,857 | 27,380 | 271 | 281 | 0 | 0 |
| Ayer | 11,373 | 64,534 | 568 | 599 | 1 | 1 |
| septiembre 05 | 10,254 | 59,695 | 520 | 555 | 0 | 0 |
| septiembre 04 | 11,403 | 63,849 | 552 | 586 | 1 | 1 |
| septiembre 03 | 12,874 | 78,310 | 578 | 615 | 0 | 0 |
| septiembre 02 | 12,714 | 75,801 | 570 | 603 | 2 | 3 |
| septiembre 01 | 10,944 | 61,421 | 533 | 567 | 1 | 1 |
| agosto 31 | 10,346 | 55,203 | 564 | 589 | 1 | 1 |
| agosto 30 | 10,706 | 56,714 | 532 | 565 | 0 | 0 |
| agosto 29 | 10,718 | 60,318 | 492 | 540 | 0 | 0 |
| Semanales | PVs único | PVs total | Entradas únicas | Total entradas | Salidas únicas | Total salidas |
| Promedio | 60,213.8 | 350,492.2 | 2,635.6 | 2,777.1 | 4.0 | 4.1 |
| Esta semana | 17,230 | 91,914 | 839 | 880 | 1 | 1 |
| Última semana | 79,241 | 450,993 | 3,849 | 4,080 | 5 | 6 |
| Semana 34 | 69,344 | 398,290 | 3,402 | 3,598 | 3 | 3 |
| Semana 33 | 71,401 | 424,888 | 3,533 | 3,761 | 6 | 6 |
| Semana 32 | 68,603 | 409,816 | 3,050 | 3,161 | 3 | 3 |
| Semana 31 | 73,092 | 441,540 | 3,309 | 3,429 | 3 | 3 |
| Semana 30 | 75,960 | 446,152 | 3,161 | 3,294 | 4 | 4 |
| Semana 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Semana 28 | 80,765 | 472,897 | 2,997 | 3,196 | 6 | 6 |
| Semana 27 | 66,502 | 368,432 | 2,216 | 2,372 | 9 | 9 |
| Mensuales | PVs único | PVs total | Entradas únicas | Total entradas | Salidas únicas | Total salidas |
| Promedio | 226,973.7 | 1,178,345.1 | 6,686.7 | 7,225.5 | 24.4 | 24.8 |
| Este Mes | 75,419 | 430,990 | 3,592 | 3,806 | 5 | 6 |
| Último Mes | 313,662 | 1,840,723 | 14,831 | 15,555 | 16 | 16 |
| julio 10 | 302,625 | 1,760,704 | 10,656 | 11,236 | 30 | 31 |
| junio 10 | 233,872 | 1,310,377 | 6,814 | 7,185 | 20 | 20 |
| mayo 10 | 262,983 | 1,251,314 | 6,325 | 6,820 | 29 | 29 |
| abril 10 | 242,488 | 1,149,108 | 4,268 | 4,804 | 32 | 32 |
| marzo 10 | 263,348 | 1,266,227 | 7,660 | 9,014 | 22 | 23 |
| febrero 10 | 178,930 | 744,306 | 4,463 | 4,995 | 39 | 40 |
| enero 10 | 214,477 | 1,192,208 | 3,829 | 4,118 | 35 | 35 |
| diciembre 09 | 181,933 | 837,494 | 4,429 | 4,722 | 16 | 16 |
| PVs único | PVs total | Entradas únicas | Total entradas | Salidas únicas | Total salidas | |
| Total | 2,356,516 | 12,293,851 | 70,935 | 76,612 | 244 | 248 |

